Fecha | Juego | Plataforma | Gamerscore |
02/01/2016 | Brothers – A Tale of Two Sons | Xbox One | 1000 |
17/01/2016 | Cubot – The Complexity of Simplicity | Xbox One | 1000 |
26/01/2016 | Clockwork Tales: Of Glass and Ink | Xbox One | 1000 |
06/02/2016 | 6180 the moon | Xbox One | 1000 |
11/02/2016 | Life is Strange | Xbox One | 1000 |
14/02/2016 | Level 22 | Xbox One | 1000 |
20/02/2016 | Three Fourths Home: Extended Edition | Xbox One | 1000 |
26/04/2016 | The Walking Dead: Michonne | Xbox One | 1000 |
27/02/2016 | Albedo: Eyes from Outer Space | Xbox One | 1000 |
13/03/2016 | Life is Strange | Xbox 360 | 1000 |
14/03/2016 | Factotum 90 | Xbox One | 1000 |
26/03/2016 | Murdered: Soul Suspect | Xbox One | 1000 |
06/04/2016 | Active Soccer 2 DX | Xbox One | 1000 |
07/04/2016 | Contrast | Xbox 360 | 1000 |
10/04/2016 | Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek | Xbox One | 1000 |
13/04/2016 | Game of Thrones: A Telltale Games Series | Xbox 360 | 1000 |
23/04/2016 | Contrast | Xbox One | 1000 |
04/05/2016 | Tales from the Borderlands | Xbox One | 1000 |
05/05/2016 | Murdered: Soul Suspect | Xbox 360 | 1000 |
07/05/2016 | King’s Quest | Xbox 360 | 1000 |
13/05/2016 | The Park | Xbox One | 1000 |
14/05/2016 | King’s Quest | Xbox One | 1000 |
16/05/2016 | Defense Grid 2 | Xbox One | 1000 |
16/05/2016 | Costume Quest 2 | Xbox One | 1000 |
28/05/2016 | Goosebumps: The Game | Xbox One | 1000 |
05/06/2016 | The Walking Dead: Michonne | Xbox 360 | 1000 |
19/06/2016 | Grim Legends: The Forsaken Bride | Xbox One | 1000 |
29/06/2016 | Tales from the Borderlands | Xbox 360 | 1000 |
07/07/2016 | Monopoly Plus | Xbox One | 1000 |
08/07/2016 | Roblox | Xbox One | 1000 |
31/07/2016 | Inside | Xbox One | 1000 |
15/08/2016 | Monopoly Plus | Xbox 360 | 1000 |
23/08/2016 | The World II: Empire in the Storm | Xbox One | 1000 |
Suma total 2016 | 33000 |
Ma’cagüen, en cuatro meses llevas 17.000 puntos y eso que sólo has contado los juegos completados. Joer, que te vas hacer más puntos en un año que yo en los 7 años que llevo con Microsoft.
Enhorabuena colega y a seguir sumando para darnos envidia. 🙂
Pues espérate que vienen curvas… creo que ya hemos recibido los datos del resto de año, en cuanto pueda los publicaremos para que llores desconsoladamente como una nena…
Yo ya lo estoy haciendo :'( no llevo ni 1000 jajajajajajaja voy a tener que ponerme las pilas pero ya!
Y lo mejor de todo es que no entraba en mis planes completar esa cantidad de juegos, simplemente como reto personal tenia el intentar realizar durante este año mas de 75.000 G, y claro te pones y te pones y…… venga completando
jajajajjajaj yo con completar alguno de los que tengo al 100% me conformo para este año! el año que viene ya se verá!
Bueno… 75kG en un año es una barbaridad, una auténtica locura, y desde luego, si lo consigues te habrás quedado descansando eh? Tómatelo con calma no vayas a quemarte 🙂
Y en cuanto al SrChukan… acaba alguno hombre, aunque sea por dignidad, acaba algún juego!! De entrada, te podemos echar una mano con Minecraft, creo que Cropan también se lo ha comprado así que…