<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fase Beta &#187; PlayStation 3</title>
	<atom:link href="http://www.fasebeta.net/archives/tag/playstation-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fasebeta.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos &#8211; La pareja perfecta de Pigsy</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/28263</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/28263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Enslaved]]></category>
		<category><![CDATA[Pigsy]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=28263</guid>
		<description><![CDATA[








Nombre: La pareja perfecta de Pigsy (Enslaved DLC)
Logros: 10 offline por un total de 250 G
Trofeos: 10 offline repartidos en 3 de plata y 7 de bronce
Dificultad: 4/10
Número de partidas necesarias: 1 (se pueden repetir los capítulos si es preciso)
La dificultad afecta a los logros/trofeos: No
Duración estimada: 2-5 horas
Logros/Trofeos pifiables: Ninguno


0. Tabla de Contenidos
1. Consideraciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/28263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos &#8211; Eat Lead: The Return of Matt Hazard</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/27698</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/27698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Eat Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=27698</guid>
		<description><![CDATA[







Nombre: Eat Lead: The Return of Matt Hazard
Logros: 50 offline (21 secretos) por un total de 1000 G
Trofeos: 51 repartidos en 1 de platino, 2 de oro, 9 de plata y 39 de bronce
Dificultad: 6/10
Número de partidas necesarias: 1 (se pueden repetir los mapas si es preciso)
La dificultad afecta a los logros/trofeos: Sí
Duración estimada: 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/27698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos: L.A. Noire</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/26744</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/26744#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[L.A. Noire]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=26744</guid>
		<description><![CDATA[
Nombre: L.A. Noire + DLC&#8217;s
Logros: 40 (9 secretos) del juego principal + 20 (16 secretos) de los DLC&#8217;s (1000 G + 400 G)
Trofeos: 41 del juego principal + 20 de los DLC&#8217;s (1 Platino, 4 Oro, 10 Plata y 26 Bronce + 4 Oro y 16 Bronce)
Dificultad: 5/10 (se hace muy difícil sin guías para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/26744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos &#8211; Castlevania: Lords of Shadow Reverie</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/24190</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/24190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Castlevania]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Reverie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=24190</guid>
		<description><![CDATA[

Nombre: Castlevania: Lords of Shadow Reverie (DLC)
Logros: 6 (150 G)
Trofeos: 6 (4 Plata, 2 Bronce)
Dificultad: 5/10
Logros/Trofeos pifiables: Ninguno


Consideraciones Previas
Lo cierto es que este DLC no sólo es &#8220;cortito&#8221; en duración (a pesar de su altísimo precio: 1600 MSP/20 €), sino que la lista de logros/trofeos también es bastante reducida. La única ventaja es que son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/24190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy toca mantenimiento en PSN</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/17327</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/17327#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratgax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=17327</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado que hoy va a efectuar un mantenimiento de PlayStation Network por lo cual puedes tener problemas a la hora de acceder a los servicios online de la plataforma.
Está previsto un paro del servicio entre las 16&#8242;30h de hoy y hasta las 1&#8242;30h del día de mañana.
Comenta esta entrada en el foro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/17327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#E32010: La conferencia de Sony</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/12891</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/12891#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=12891</guid>
		<description><![CDATA[
Para acabar la ronda de conferencias de los tres fabricantes de hardware nos faltaba Sony. Ya estamos acostumbrados al tipo de conferencias que hacen: muchos trailers de juegos, otros muchos trailers con montajes de varios juegos y sobre todo publicidad y autobombo sobre lo buenos que son y su importancia en el mundo de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/12891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis: Harry Potter y el Misterio del Príncipe</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/2869</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/2869#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Videoaventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[
Ficha Técnica
Título: Harry Potter y el Misterio del Príncipe
Plataformas: DS, Wii, PSP, PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360
Género: Aventura Gráfica
Desarrolladora: Electronics Arts (EA)
Distribuidora: Electronics Arts
Clasificación PEGI: +12
Idioma: Voces en castellano, con menús, textos y subtítulos en castellano
Duración: 4-5 horas (12-15 horas para obtener 1000 G)
Online: No
Multijugador: Minijuegos para 2 jugadores
 
Antecedentes
Desde que se comercializó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/2869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

