<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fase Beta &#187; Logro</title>
	<atom:link href="http://www.fasebeta.net/archives/tag/logro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fasebeta.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guía de Logros &#8211; Halo CE Anniversary</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/28167</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/28167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversary]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=28167</guid>
		<description><![CDATA[
Nombre: Halo Combat Evolved Anniversary
Logros: 44 offline (3 opcionales online) por un total de 1000 G
Dificultad: 7/10
Número de partidas necesarias: 1 (se pueden repetir las misiones si es preciso)
La dificultad afecta a los logros: Sí
La activación de calaveras afecta a los logros: No
Duración estimada: 10-20 horas
Logros pifiables: Ninguno


0. Tabla de Contenidos
1. Consideraciones previas
1.1. Tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/28167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Logros: Dungeons &amp; Dragons Daggerdale</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/25408</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/25408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Daggerdale]]></category>
		<category><![CDATA[Dungeons and Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=25408</guid>
		<description><![CDATA[Si pese a todas las recomendaciones en contra sois de ese grupo de &#8220;valientes&#8221; (o inconscientes, según se mire) que han malgastado su dinero en comprar el D&#38;D Daggerdale, aquí os ofrecemos la guía de logros correspondiente, para ayudaros a pasar ese &#8220;mal trago&#8221; en la medida de lo posible.
Y de momento la publicamos como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/25408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de logros: Dead Space 2</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/22402</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/22402#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=22402</guid>
		<description><![CDATA[
Guía de logros, coleccionables, nodos, diagramas, registros,  armas, trajes, plan de juego y hasta un bestiario, todo esto es lo que os ofrecemos en esta guía para el Dead Space 2. Ya no tenéis excusa para no disfrutar de este juego así es que: carga el juego, sube el volumen de los altavoces y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/22402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Logros &#8211; Ninety Nine Nights II</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/17529</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/17529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 02:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>
		<category><![CDATA[N3]]></category>
		<category><![CDATA[Ninety Nine Nights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=17529</guid>
		<description><![CDATA[
Ya han pasado 4 años desde que una alianza entre Q Enterteiment y Phantagram trajera hasta nosotros (distribuido por Microsoft) este curioso producto, donde un grupo de protagonistas se enfrentan -de manera individual- a hordas de cientos (¡y de miles!) de enemigos en la consabida batalla entre el bien y el mal.
Esta &#8220;segunda parte&#8221; ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/17529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Logros &#8211; Halo: Reach</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/16579</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/16579#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 01:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>
		<category><![CDATA[Reach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=16579</guid>
		<description><![CDATA[Si bien se supone que Reach es la última y, por tanto, más evolucionada entrega de la serie &#8220;Halo&#8221;, lo cierto es que los logros no han evolucionado prácticamente nada desde la primera entrega. Así, nos vamos a encontrar con los evidentes y consabidos logros relacionados con el &#8220;Modo Historia&#8221;, que podremos conseguir -con alguna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/16579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jugador español con más logros de Xbox 360</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/16060</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/16060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=16060</guid>
		<description><![CDATA[En el Live se le conoce como Dr HErB Gudaria, y hace unos días que hemos celebrado sus ¡¡¡300.000!!! GamerPoints (¡aunque ya tiene algunos más!) Eso le sitúa sobradamente como el jugador español con más puntos de logros de la Xbox 360, y uno de los primeros del mundo. 
Sin embargo, ¿quién es realmente Dr HErB, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/16060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de logros: Mentirosos y Tramposos (RDR)</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/16133</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/16133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 23:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[DLC]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=16133</guid>
		<description><![CDATA[
Mentirosos y tramposos es la tercera expansión o DLC que ha aparecido para el juego Red Dead Redemption. Una expansión que nos permitirá demostrar que somos los más rápidos del Oeste a lomos de nuestro caballo (carreras), jugar al póker y al dado mentiroso en red, 7 nuevas guaridas, 4 territorios nuevos de caza, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/16133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos &#8211; Monkey Island 2: EE</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/14380</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/14380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>
		<category><![CDATA[Monkey]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Recorrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=14380</guid>
		<description><![CDATA[
Esta guía es una guía de Recorrido y de Logros/Trofeos. Eso significa que podéis utilizarla para completar el juego en cualquiera de las plataformas existentes (¡y no son pocas!: Xbox 360, PS3, PC, Iphone, Ipad&#8230;), puesto que os explicaremos paso a paso lo que tenéis que hacer: qué objetos coger, cuándo y dónde utilizarlos, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/14380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Logros/Trofeos &#8211; Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/13021</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/13021#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>
		<category><![CDATA[Prince of Persia]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=13021</guid>
		<description><![CDATA[
Además de un juego entretenido, Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas es un juego realmente sencillo en lo que respecta al tema de los logros. Para empezar, sólo necesitaremos completar una partida, siempre que tengamos en cuenta una serie de sencillos consejos que enseguida pasamos a desglosaros.
Número de Logros: 40 offline (5 de ellos, secretos): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/13021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Logros &#8211; Divinity II: Ego Draconis</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/8318</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/8318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Divinity]]></category>
		<category><![CDATA[Ego Draconis]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=8318</guid>
		<description><![CDATA[
Número de Logros: 41 (1000 G)
Dificultad Estimada: 4/10
Número de Partidas Necesarias: 1
Tiempo Estimado: 30 &#8211; 50 horas
Logros Pifiables: ¡Un montón!


Preparativos
Divinity II es un &#8220;clásico&#8221; RPG donde se combina una &#8220;historia principal&#8221; lineal con un cierto número de &#8220;misiones secundarias&#8221; que el protagonista puede decidir o no completar (&#8220;sandbox&#8221;). Además, como es de recibo, cada una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/8318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

