<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fase Beta &#187; Guía</title>
	<atom:link href="http://www.fasebeta.net/archives/category/guia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fasebeta.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos &#8211; La pareja perfecta de Pigsy</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/28263</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/28263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Enslaved]]></category>
		<category><![CDATA[Pigsy]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=28263</guid>
		<description><![CDATA[








Nombre: La pareja perfecta de Pigsy (Enslaved DLC)
Logros: 10 offline por un total de 250 G
Trofeos: 10 offline repartidos en 3 de plata y 7 de bronce
Dificultad: 4/10
Número de partidas necesarias: 1 (se pueden repetir los capítulos si es preciso)
La dificultad afecta a los logros/trofeos: No
Duración estimada: 2-5 horas
Logros/Trofeos pifiables: Ninguno


0. Tabla de Contenidos
1. Consideraciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/28263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Logros &#8211; Halo CE Anniversary</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/28167</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/28167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversary]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=28167</guid>
		<description><![CDATA[
Nombre: Halo Combat Evolved Anniversary
Logros: 44 offline (3 opcionales online) por un total de 1000 G
Dificultad: 7/10
Número de partidas necesarias: 1 (se pueden repetir las misiones si es preciso)
La dificultad afecta a los logros: Sí
La activación de calaveras afecta a los logros: No
Duración estimada: 10-20 horas
Logros pifiables: Ninguno


0. Tabla de Contenidos
1. Consideraciones previas
1.1. Tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/28167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de logros/trofeos: Battlefield 3</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/27773</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/27773#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=27773</guid>
		<description><![CDATA[
Obtener todos los logros de este juego no va a ser una tarea fácil ni tampoco rápida. Los logros de la campaña son asequibles aunque hay alguno muy pesadito, los de las misiones cooperativas son bastante más complicados de lo que aparentan a simple vista y los logros del multijugador te obligarán a dedicarle un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/27773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de logros: Torchlight</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/26557</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/26557#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratgax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[XBLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=26557</guid>
		<description><![CDATA[
Si te gustan los juegos de rol y acción “estilo Diablo” deberías plantearte echar un vistazo a éste Torchlight. Nos encontramos con un juego sencillo y de logros mas que asequibles así que si te gusta no complicarte demasiado la vida y matar monstruos con alegría&#8230; aquí tienes una buena opción para tu consola.
Desarrollado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/26557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos &#8211; Enslaved: Odyssey to the West</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/28063</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/28063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=28063</guid>
		<description><![CDATA[







Nombre: Enslaved: Odyssey to the West
Logros: 48 offline por un total de 1000 G
Trofeos: 49 offline repartidos en 1 de platino, 3 de oro, 3 de plata y 42 de bronce
Dificultad: 5/10
Número de partidas necesarias: 1 (se pueden repetir los capítulos cuando sea preciso)
La dificultad afecta a los logros/trofeos: Sí
Duración estimada: 15-25 horas
Logros/Trofeos pifiables: Ninguno


0. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/28063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Logros/Trofeos Dynasty Warriors 7</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/23700</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/23700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratgax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=23700</guid>
		<description><![CDATA[ 
El romance de los tres reinos está considerada como una de las cuatro obras más importantes de la literatura clásica china.
La obra escrita por Luo Guanzhong está basada en los acontecimientos que van desde los años finales de la Dinastía Han hasta la reunificación de China en el año 280DC.
Sirva ésta introducción para encuadrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/23700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de preguntas y respuestas: DW7</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/27602</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/27602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratgax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=27602</guid>
		<description><![CDATA[
Ésta guía de preguntas y respuestas te ayudará a obtener uno de los trofeos/logros más pesados del juego: Gran concursante. Por supuesto también puedes utilizarla para obtener el de Estudiante ávido.
A continuación vamos a reproducir un buen número de las preguntas con sus correspondientes respuestas, hay unas cuantas así que te recomiendo que uses la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/27602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Recorrido y Logros/Trofeos &#8211; Eat Lead: The Return of Matt Hazard</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/27698</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/27698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anghlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Eat Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=27698</guid>
		<description><![CDATA[







Nombre: Eat Lead: The Return of Matt Hazard
Logros: 50 offline (21 secretos) por un total de 1000 G
Trofeos: 51 repartidos en 1 de platino, 2 de oro, 9 de plata y 39 de bronce
Dificultad: 6/10
Número de partidas necesarias: 1 (se pueden repetir los mapas si es preciso)
La dificultad afecta a los logros/trofeos: Sí
Duración estimada: 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/27698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía logros/trofeos: Vanquish</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/27646</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/27646#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KumAlx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=27646</guid>
		<description><![CDATA[
Tipo de juego: Shooter en tercera persona
Sistema: Xbox 360, Ps3 
Desarrolladora: Platinum Games
Publica: SEGA
Logros : 1000 G en 50 logros / trofeos, todos offline
Trofeos: 51: 42 de bronce, 5 de plata, 3 de oro, 1 de platino, todos offline
Partidas necesarias: 2 o 3 más los 6 desafíos tácticos
Logros / trofeos pifiables: varios
Tiempo: 6 a 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/27646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de logros: Batman Arkham City</title>
		<link>http://www.fasebeta.net/archives/26705</link>
		<comments>http://www.fasebeta.net/archives/26705#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 04:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabito Unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fasebeta.net/?p=26705</guid>
		<description><![CDATA[Rocksteady en conjunto con Warner Bros y DC Comics, han vuelto a hacer un excelente trabajo con este nuevo título del caballero nocturno, la espera valió la pena por la gran calidad que demostraron hace dos años por tal motivo los fanáticos de los superhéroes ansiábamos tenerlo en nuestras manos este gran juego para disfrutar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fasebeta.net/archives/26705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

